Rowenta Swift Power Cyclonic Test
Rowenta Swift Power Cyclonic
Weitere Daten
| Produkttitel | Rowenta Swift Power Cyclonic |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 65 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.2/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 3221614006401 |
| Herstellerpreis (UVP) | 107.47 Euro |
| Weitere Produktdaten | |
Rowenta Swift Power Cyclonic im Online-Shop
![]() |
Online-Shops: Rowenta Swift Power Cyclonic
64,90 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 69,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 76,45 € Versandkostenfrei | |
![]() | 79,00 € Versandkostenfrei | |
84,88 € inkl. 4,95 € Versand | ||
![]() | 93,33 € inkl. 3,99 € Versand | |
![]() | 107,99 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Rowenta Swift Power Cyclonic
| Maximale Eingangsleistung | 750 W |
| Stromstecker-Typ | Typ C |
| Energiequelle | AC |
| Typ | Zylinder-Vakuum |
| Reinigungsart | Trocken |
| Staubbehälter Typ | Beutellos |
| Staubkapazität | 1,2 l |
| Produktfarbe | Schwarz, Burgund |
| Schlauchtyp | Teleskopisch |
| Rohrmaterial | Metall |
| Anzahl der Räder | 3 Rad/Räder |
| Anzahl der um 360° drehbaren Räder | 3 Rad/Räder |
| Vakuum-Luftfilterung | Hygienefilter |
| Schmutztrennungsmethode | Zyklonal |
| Vorgesehene Verwendung | Haus |
| Reinigen der Oberflächen | Glatter Boden, Teppich, Harter Boden |
| Geräuschpegel | 77 dB |
| Anzahl der Luftfiltrationsstufen | 3 |
| Vakuum | 21 kPa |
| Luftstrom | 24 l/s |
| Betriebsradius | 7,55 m |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | Ja |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelaufwicklung | Ja |
| Automatische Kabelaufwicklung | Ja |
| Anzahl der Park-/Lagerplätze | 1 |
| Tragegriff(e) | Ja |
| Griffanzahl | 1 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Breite | 255 mm |
| Tiefe | 370 mm |
| Höhe | 304 mm |
| Gewicht | 5,1 kg |
| Verpackungsbreite | 284 mm |
| Verpackungstiefe | 451 mm |
| Verpackungshöhe | 338 mm |
| Paketgewicht | 6,1 kg |
| Staubsaugerbürsten enthalten | Parkettbürste |
| Fugendüse | Ja |
| Anzahl Düsen | 1 |
| Ursprungsland | China |
| 2-stufige Bürste | Ja |




