Rowenta RH6838 Test
Rowenta RH6838
Weitere Daten
| Produkttitel | Rowenta RH6838 |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 160 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 3221616018877 |
| Herstellerpreis (UVP) | 197.99 Euro |
| Weitere Produktdaten | |
Rowenta RH6838 im Online-Shop
![]() |
Online-Shops: Rowenta RH6838
![]() | 149,99 € Versandkostenfrei | |
159,99 € Versandkostenfrei | ||
246,99 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Rowenta RH6838
| Produkttyp | 2-in-1-Stabstaubsauger |
| Staubbehälter Typ | Beutellos |
| Produktfarbe | Violett, Grau |
| Staubkapazität | 0,55 l |
| Bürstenform | Rechteckig |
| Wandmontage | Ja |
| Reinigungsart | Trocken |
| Schmutztrennungsmethode | Zyklonal |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 2 |
| Geräuschpegel | 85 dB |
| Integrierte LED-Beleuchtung | Ja |
| Parkposition | Ja |
| Leicht zu entleerender Behälter | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| Maximale Eingangsleistung | 100 W |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 18 V |
| Austauschbare Batterie | Ja |
| Laufzeit | 45 min |
| Ladezeit | 4 h |
| Saugenergie | 25 AW |
| Verpackungsbreite | 143 mm |
| Verpackungstiefe | 724 mm |
| Verpackungshöhe | 386 mm |
| Paketgewicht | 5,05 kg |
| Abnehmbarer Handstaubsauger | Ja |
| Breite | 252 mm |
| Höhe | 1133 mm |
| Gewicht | 3,15 kg |
| Gewicht (ohne Zubehör) | 2,4 kg |
| Polsterdüse enthalten | Ja |
| Fugendüse | Ja |
| Spezialdüse | Nein |
| Ladestation | Ja |
| Aufsatzadapter | Ja |
| Ursprungsland | China |
