Rowenta Clean It IN5020F0 Test
Rowenta Clean It IN5020F0
Typ
Weitere Daten
| Produkttitel | Rowenta Clean It IN5020F0 |
|---|---|
| Lieferbar im Shop | zum Preisvergleich |
| Preis (aktuell) | ca. 194 Euro |
| Kundenrezensionen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 3121040092286 |
| Herstellerpreis (UVP) | 249.99 Euro |
| Weitere Produktdaten | |
Rowenta Clean It IN5020F0 im Online-Shop
![]() | ||
![]() |
Online-Shops: Rowenta Clean It IN5020F0
![]() | 135,39 € inkl. 5,49 € Versand | |
![]() | 144,99 € Versandkostenfrei | |
193,95 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 193,95 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Rowenta Clean It IN5020F0
| Maximale Eingangsleistung | 750 W |
| Saugleistung | 13500 Pascal |
| Energiequelle | AC |
| Reinigungsart | Nass |
| Staubbehälter Typ | Beutellos |
| Staubkapazität | 1,5 l |
| Produktfarbe | Schwarz, Grün, Transparent |
| Kapazität Flüssigkeitstank | 2,3 l |
| Vakuum-Luftfilterung | Wasser |
| Vorgesehene Verwendung | Haus |
| Reinigen der Oberflächen | Teppich, Polsterung |
| Vakuum | 13,5 kPa |
| Füllstandsanzeige Staubbehälter | Nein |
| Kabellänge | 5 m |
| Kabelaufwicklung | Ja |
| Tragegriff(e) | Ja |
| Griffanzahl | 3 |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Breite | 180 mm |
| Tiefe | 314 mm |
| Höhe | 330 mm |
| Staubsaugerbürsten enthalten | Teppichbürste |
| Fugendüse | Ja |


